お得なコンペパックにつきまして
貞宝カントリークラブではプライベートコンペ3組以上(10名以上)のコンペに ご利用いただくためお得なコンペパックがございます。
- コンペパック料金内訳
- プレー代・4バッグキャディ料・ロッカー料・乗用カート代・アウト/イン各コース売店1ソフトリンク(アルコール類別途料金)
- ・軽食売店での麺1と1ドリンク(アルコール類別途料金)パーティ用料理(5種類より選択)1ソフトドリンク(アルコール類別途料金)
- パーティ料理について(1〜5のメニューから選択)・要予約
- 割子弁当(日替り) 焼物・煮物・お造り・揚物・ご飯・汁物
- サンドイッチ サンドイッチ・串カツ・唐揚げ・枝豆・ウインナー・ポテトフライ
- オードブル盛り合わせ(日替り)
- パンケーキ(トッピング有)
- 豚ヒレかつ(ライス付き)
お問い合わせ
コンペパックへのお問合せは 営業までお願い申し上げます。
2026年7月から2027年3月までのコンペパック料金(2026/7/21更新)
2026年7月のコンペパック料金(総額表示)
| 7月 | キャディ付 | セルフ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 16,670 | 14,470 |
| 2 | 木 | キング杯 | 14,470 |
| 3 | 金 | 16,670 | 14,470 |
| 4 | 土 | 21,620 | 19,420 |
| 5 | 日 | 21,620 | 19,420 |
| 6 | 月 | 定休日 | |
| 7 | 火 | 16,670 | 14,470 |
| 8 | 水 | 16,670 | 14,470 |
| 9 | 木 | 16,670 | 14,470 |
| 10 | 金 | 16,670 | 14,470 |
| 11 | 土 | 21,620 | 19,420 |
| 12 | 日 | 21,620 | 19,420 |
| 13 | 月 | 定休日 | |
| 14 | 火 | 16,670 | 14,470 |
| 15 | 水 | 16,670 | 14,470 |
| 16 | 木 | 16,670 | 14,470 |
| 17 | 金 | シニア競技 | 14,470 |
| 18 | 土 | 21,620 | 19,420 |
| 19 | 日 | 月例A | 19,420 |
| 20 | 月 | ダブルスチーム競技 | 18,870 |
| 21 | 火 | 振替定休日 | |
| 22 | 水 | 16,670 | 14,470 |
| 23 | 木 | 15,570 | 13,370 |
| 24 | 金 | 金曜杯 | 14,470 |
| 25 | 土 | 20,520 | 18,320 |
| 26 | 日 | 月例BC | 19,420 |
| 27 | 月 | 定休日 | |
| 28 | 火 | 16,120 | 13,920 |
| 29 | 水 | 16,670 | 14,470 |
| 30 | 木 | 16,670 | 14,470 |
| 31 | 金 | 16,670 | 14,470 |
2026年8月のコンペパック料金(総額表示)
| 8月 | キャディ付 | セルフ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 19,970 | 17,770 |
| 2 | 日 | 21,620 | 19,420 |
| 3 | 月 | 定休日 | |
| 4 | 火 | 臨時休場日 | |
| 5 | 水 | 16,670 | 14,470 |
| 6 | 木 | 16,670 | 14,470 |
| 7 | 金 | 16,670 | 14,470 |
| 8 | 土 | 21,620 | 19,420 |
| 9 | 日 | 21,620 | 19,420 |
| 10 | 月 | 定休日 | |
| 11 | 火 | 19,970 | 17,770 |
| 12 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 13 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 14 | 金 | シニア競技 | 15,020 |
| 15 | 土 | 21,620 | 19,420 |
| 16 | 日 | 月例A | 19,420 |
| 17 | 月 | 定休日 | |
| 18 | 火 | 臨時休場日 | |
| 19 | 水 | 16,670 | 14,470 |
| 20 | 木 | 16,670 | 14,470 |
| 21 | 金 | 金曜杯 | 14,470 |
| 22 | 土 | 19,970 | 17,770 |
| 23 | 日 | 月例BC | 19,420 |
| 24 | 月 | 定休日 | |
| 25 | 火 | 16,120 | 13,920 |
| 26 | 水 | 開場記念 | 14,470 |
| 27 | 木 | 開場記念 | 14,470 |
| 28 | 金 | 開場記念 | 14,470 |
| 29 | 土 | 21,620 | 19,420 |
| 30 | 日 | 21,620 | 19,420 |
| 31 | 月 | 定休日 |
2026年9月のコンペパック料金(総額表示)
| 9月 | キャディ付 | セルフ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 16,670 | 14,470 |
| 2 | 水 | 16,670 | 14,470 |
| 3 | 木 | 16,670 | 14,470 |
| 4 | 金 | 16,120 | 14,470 |
| 5 | 土 | 19,970 | 17,770 |
| 6 | 日 | 年代別競技 | 19,420 |
| 7 | 月 | 定休日 | |
| 8 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 9 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 10 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 11 | 金 | 17,220 | 15,020 |
| 12 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 13 | 日 | ブリヂストンオープン | |
| 14 | 月 | 定休日 | |
| 15 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 16 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 17 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 18 | 金 | シニア競技 | 15,020 |
| 19 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 20 | 日 | 月例A | 19,970 |
| 21 | 月 | 22,170 | 19,970 |
| 22 | 火 | 22,170 | 19,970 |
| 23 | 水 | 秋分の日杯 | 19,970 |
| 24 | 木 | 振替定休日 | |
| 25 | 金 | 金曜杯 | 15,020 |
| 26 | 土 | 19,970 | 17,770 |
| 27 | 日 | 月例BC | 19,970 |
| 28 | 月 | 定休日 | |
| 29 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 30 | 水 | 17,220 | 15,020 |
2026年10月のコンペパック料金(総額表示)
| 10月 | キャディ付 | セルフ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 2 | 金 | シニアチャンピオン予 | 15,020 |
| 3 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 4 | 日 | クラブチャンピオン予 | 19,970 |
| 5 | 月 | 定休日 | |
| 6 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 7 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 8 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 9 | 金 | シニアチャンピオン決 | 15,020 |
| 10 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 11 | 日 | クラブチャンピオンR2 | 19,970 |
| 12 | 月 | スポーツ日杯 | 19,970 |
| 13 | 火 | 振替定休日 | |
| 14 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 15 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 16 | 金 | シニアグランド競技 | 15,020 |
| 17 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 18 | 日 | 月例Aクラチャン決勝 | 19,970 |
| 19 | 月 | 定休日 | |
| 20 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 21 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 22 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 23 | 金 | 金曜杯 | 15,020 |
| 24 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 25 | 日 | 月例BC | 19,970 |
| 26 | 月 | 定休日 | |
| 27 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 28 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 29 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 30 | 金 | 17,220 | 15,020 |
| 31 | 土 | 22,170 | 19,970 |
2026年11月のコンペパック料金(総額表示)
| 11月 | キャディ付 | セルフ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 22,170 | 19,970 |
| 2 | 月 | 定休日 | |
| 3 | 火 | 文化の日杯 | 19,970 |
| 4 | 水 | キング杯 | 15,020 |
| 5 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 6 | 金 | 17,220 | 15,020 |
| 7 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 8 | 日 | 22,170 | 19,970 |
| 9 | 月 | 定休日 | |
| 10 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 11 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 12 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 13 | 金 | 17,220 | 15,020 |
| 14 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 15 | 日 | 月例A | 19,970 |
| 16 | 月 | 定休日 | |
| 17 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 18 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 19 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 20 | 金 | シニアグランド競技 | 15,020 |
| 21 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 22 | 日 | 月例BC | 19,970 |
| 23 | 月 | 22,170 | 19,970 |
| 24 | 火 | 振替定休日 | |
| 25 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 26 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 27 | 金 | 金曜杯 | 15,020 |
| 28 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 29 | 日 | 22,170 | 19,970 |
| 30 | 月 | 定休日 |
2026年12月のコンペパック料金(総額表示)
| 12月 | キャディ付 | セルフ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 2 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 3 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 4 | 金 | クイーンカップ | 15,020 |
| 5 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 6 | 日 | 月例A | 19,970 |
| 7 | 月 | 定休日 | |
| 8 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 9 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 10 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 11 | 金 | レディース競技 | 15,020 |
| 12 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 13 | 日 | 月例BC | 19,970 |
| 14 | 月 | 定休日 | |
| 15 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 16 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 17 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 18 | 金 | シニアグランド競技 | 15,020 |
| 19 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 20 | 日 | グランドマンスリー | 19,970 |
| 21 | 月 | 定休日 | |
| 22 | 火 | 16,670 | 14,470 |
| 23 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 24 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 25 | 金 | 金曜杯 | 15,020 |
| 26 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 27 | 日 | 19,970 | 17,770 |
| 28 | 月 | 定休日 | |
| 29 | 火 | 22,170 | 19,970 |
| 30 | 水 | 22,170 | 19,970 |
| 31 | 木 | 臨時休場日 |
2027年1月のコンペパック料金(総額表示)
| 1月 | キャディ付 | セルフ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 年始休場 | |
| 2 | 土 | 初夢杯 | 19,970 |
| 3 | 日 | 新年杯 | 19,970 |
| 4 | 月 | 22,170 | 19,970 |
| 5 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 6 | 水 | 振替定休日 | |
| 7 | 木 | 16,670 | 14,470 |
| 8 | 金 | 16,670 | 14,470 |
| 9 | 土 | 19,420 | 17,220 |
| 10 | 日 | 19,420 | 17,220 |
| 11 | 月 | 19,420 | 17,220 |
| 12 | 火 | 振替定休日 | |
| 13 | 水 | 15,570 | 13,370 |
| 14 | 木 | 16,670 | 14,470 |
| 15 | 金 | 16,670 | 14,470 |
| 16 | 土 | 19,420 | 17,220 |
| 17 | 日 | 月例競技A | 17,220 |
| 18 | 月 | 定休日 | |
| 19 | 火 | 16,670 | 14,470 |
| 20 | 水 | 16,670 | 14,470 |
| 21 | 木 | 16,670 | 14,470 |
| 22 | 金 | 16,670 | 14,470 |
| 23 | 土 | 19,420 | 17,220 |
| 24 | 日 | 月例競技BC | 17,220 |
| 25 | 月 | 定休日 | |
| 26 | 火 | 16,670 | 14,470 |
| 27 | 水 | 16,670 | 14,470 |
| 28 | 木 | 16,670 | 14,470 |
| 29 | 金 | 15,570 | 13,370 |
| 30 | 土 | 18,870 | 16,670 |
| 31 | 日 | 19,420 | 17,220 |
2027年2月のコンペパック料金(総額表示)
| 2月 | キャディ付 | セルフ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 定休日 | |
| 2 | 火 | 16,770 | 14,470 |
| 3 | 水 | 16,670 | 14,470 |
| 4 | 木 | 16,770 | 14,470 |
| 5 | 金 | 16,670 | 14,470 |
| 6 | 土 | 19,420 | 17,220 |
| 7 | 日 | 18,870 | 16,670 |
| 8 | 月 | 定休日 | |
| 9 | 火 | 16,670 | 14,470 |
| 10 | 水 | 16,770 | 14,470 |
| 11 | 木 | 18,870 | 16,670 |
| 12 | 金 | 16,670 | 14,470 |
| 13 | 土 | 19,420 | 17,220 |
| 14 | 日 | 19,420 | 17,220 |
| 15 | 月 | 定休日 | |
| 16 | 火 | 16,670 | 14,470 |
| 17 | 水 | 16,770 | 14,470 |
| 18 | 木 | 16,770 | 14,470 |
| 19 | 金 | 14,470 | |
| 20 | 土 | 19,420 | 17,220 |
| 21 | 日 | 月例競技A | 17,220 |
| 22 | 月 | 定休日 | |
| 23 | 火 | 19,420 | 17,220 |
| 24 | 水 | 16,670 | 14,470 |
| 25 | 木 | 15,570 | 13,370 |
| 26 | 金 | 16,670 | 14,470 |
| 27 | 土 | 18,870 | 16,670 |
| 28 | 日 | 月例競技BC | 17,220 |
2027年3月のコンペパック料金(総額表示)
| 3月 | キャディ付 | セルフ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 定休日 | |
| 2 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 3 | 水 | 17,220 | 14,470 |
| 4 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 5 | 金 | 17,220 | 15,020 |
| 6 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 7 | 日 | 22,170 | 19,970 |
| 8 | 月 | 定休日 | |
| 9 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 10 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 11 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 12 | 金 | 17,220 | 15,020 |
| 13 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 14 | 日 | 22,170 | 19,970 |
| 15 | 月 | 定休日 | |
| 16 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 17 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 18 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 19 | 金 | 17,220 | 15,020 |
| 20 | 土 | 22,170 | 19,970 |
| 21 | 日 | 月例競技A | 19,970 |
| 22 | 月 | 18,870 | 16,670 |
| 23 | 火 | 振替定休日 | |
| 24 | 水 | 17,220 | 15,020 |
| 25 | 木 | 17,220 | 15,020 |
| 26 | 金 | 17,220 | 15,020 |
| 27 | 土 | 19,970 | 17,770 |
| 28 | 日 | 月例競技BC | 19,970 |
| 29 | 月 | 定休日 | |
| 30 | 火 | 17,220 | 15,020 |
| 31 | 水 | 16,670 | 14,470 |