お得なコンペパックにつきまして
貞宝カントリークラブではプライベートコンペ3組以上(10名以上)のコンペに ご利用いただくためお得なコンペパックがございます。
- コンペパック料金内訳
- プレー代・4バッグキャディ料・ロッカー料・乗用カート代・アウト/イン各コース売店1ソフトリンク(アルコール類別途料金)
- ・軽食売店での麺1と1ドリンク(アルコール類別途料金)パーティ用料理(5種類より選択)1ソフトドリンク(アルコール類別途料金)
- パーティ料理について(1〜5のメニューから選択)・要予約
- 割子弁当(日替り) 焼物・煮物・お造り・揚物・ご飯・汁物
- サンドイッチ サンドイッチ・串カツ・唐揚げ・枝豆・ウインナー・ポテトフライ
- オードブル盛り合わせ(日替り)
- パンケーキ(トッピング有)
- 豚ヒレかつ(ライス付き)
お問い合わせ
コンペパックへのお問合せは 営業までお願い申し上げます。
2025年1月から2025年7月までのコンペパック料金
2025年1月のコンペパック料金(総額表示)
1月 | キャディ付 | セルフ | |
---|---|---|---|
1 | 水 | 年始休場 | |
2 | 木 | 初夢杯 | 19,970 |
3 | 金 | 新年杯 | 19,970 |
4 | 土 | 22,170 | 19,970 |
5 | 日 | 22,170 | 19,970 |
6 | 月 | 定休日 | |
7 | 火 | 振替定休日 | |
8 | 水 | 16,670 | 14,470 |
9 | 木 | 16,670 | 14,470 |
10 | 金 | 16,670 | 14,470 |
11 | 土 | 県民大会 | |
12 | 日 | 19,420 | 17,220 |
13 | 月 | 成人の日杯 | 17,220 |
14 | 火 | 振替定休日 | |
15 | 水 | 15,570 | 13,370 |
16 | 木 | 16,670 | 14,470 |
17 | 金 | シニアグランド | 14,470 |
18 | 土 | 19,420 | 17,220 |
19 | 日 | 月例競技A | 17,220 |
20 | 月 | 定休日 | |
21 | 火 | 15,570 | 13,370 |
22 | 水 | 16,670 | 14,470 |
23 | 木 | 16,670 | 14,470 |
24 | 金 | 金曜杯 | 14,470 |
25 | 土 | 18,870 | 16,670 |
26 | 日 | 月例競技BC | 17,220 |
27 | 月 | 定休日 | |
28 | 火 | 16,670 | 13,370 |
29 | 水 | 16,670 | 14,470 |
30 | 木 | 16,670 | 14,470 |
31 | 金 | 15,570 | 13,370 |
2025年2月のコンペパック料金(総額表示)
2月 | キャディ付 | セルフ | |
---|---|---|---|
1 | 土 | 19,420 | 17,220 |
2 | 日 | 19,420 | 17,220 |
3 | 月 | 定休日 | |
4 | 火 | 臨時休場日 | |
5 | 水 | 臨時休場日 | |
6 | 木 | 16,770 | 14,470 |
7 | 金 | 15,570 | 13,370 |
8 | 土 | 18,870 | 16,670 |
9 | 日 | 19,420 | 17,220 |
10 | 月 | 定休日 | |
11 | 火 | 建国記念日杯 | 17,220 |
12 | 水 | 15,570 | 13,370 |
13 | 木 | 16,770 | 14,470 |
14 | 金 | 16,670 | 14,470 |
15 | 土 | 19,420 | 17,220 |
16 | 日 | 月例競技A | 17,220 |
17 | 月 | 定休日 | |
18 | 火 | 16,670 | 14,470 |
19 | 水 | 16,770 | 14,470 |
20 | 木 | 16,770 | 14,470 |
21 | 金 | シニアグランド | 14,470 |
22 | 土 | 19,420 | 17,220 |
23 | 日 | 月例競技BC | 17,220 |
24 | 月 | 定休日 | |
25 | 火 | 18,870 | 16,670 |
26 | 水 | 振替定休日 | |
27 | 木 | 15,570 | 13,370 |
28 | 金 | 金曜杯 | 14,470 |
2025年3月のコンペパック料金(総額表示)
3月 | キャディ付 | セルフ | |
---|---|---|---|
1 | 土 | 22,170 | 19,970 |
2 | 日 | スクラッチ予選 | 19,970 |
3 | 月 | 定休日 | |
4 | 火 | キング杯 | 15,020 |
5 | 水 | 16,670 | 14,470 |
6 | 木 | 17,220 | 15,020 |
7 | 金 | 17,220 | 15,020 |
8 | 土 | 22,170 | 19,970 |
9 | 日 | スクラッチ2R | 19,970 |
10 | 月 | 定休日 | |
11 | 火 | 17,220 | 15,020 |
12 | 水 | 17,220 | 15,020 |
13 | 木 | 17,220 | 15,020 |
14 | 金 | 17,220 | 15,020 |
15 | 土 | 22,170 | 19,970 |
16 | 日 | 月例競技A | 19,970 |
17 | 月 | 定休日 | |
18 | 火 | 17,220 | 15,020 |
19 | 水 | 17,220 | 15,020 |
20 | 木 | 春分の日杯 | 19,970 |
21 | 金 | シニアグラント | 15,020 |
22 | 土 | 22,170 | 19,970 |
23 | 日 | 月例競技BC | 19,970 |
24 | 月 | 定休日 | |
25 | 火 | 16,670 | 14,470 |
26 | 水 | 17,220 | 15,020 |
27 | 木 | 17,220 | 15,020 |
28 | 金 | 金曜杯 | 15,020 |
29 | 土 | 19,970 | 17,770 |
30 | 日 | 22,170 | 19,970 |
31 | 月 | 定休日 |
2025年4月のコンペパック料金(総額表示)
4月 | キャディ付 | セルフ | |
---|---|---|---|
1 | 火 | 16,670 | 15,020 |
2 | 水 | 17,220 | 15,020 |
3 | 木 | 17,220 | 15,020 |
4 | 金 | 17,220 | 15,020 |
5 | 土 | 20,520 | 18,320 |
6 | 日 | 21,620 | 19,420 |
7 | 月 | 定休日 | |
8 | 火 | 17,220 | 15,020 |
9 | 水 | 17,220 | 15,020 |
10 | 木 | 17,220 | 15,020 |
11 | 金 | 17,220 | 15,020 |
12 | 土 | 22,170 | 19,970 |
13 | 日 | 22,170 | 19,970 |
14 | 月 | 定休日 | |
15 | 火 | 17,220 | 15,020 |
16 | 水 | 17,220 | 15,020 |
17 | 木 | 17,220 | 15,020 |
18 | 金 | シニアクランド | 15,020 |
19 | 土 | 22,170 | 19,970 |
20 | 日 | 月例競技A | 19,970 |
21 | 月 | 定休日 | |
22 | 火 | 17,220 | 15,020 |
23 | 水 | 16,670 | 14,470 |
24 | 木 | 17,220 | 15,020 |
25 | 金 | 金曜杯 | 15,020 |
26 | 土 | 22,170 | 19,970 |
27 | 日 | 月例競技BC | 19,970 |
28 | 月 | 17,220 | 15,020 |
29 | 火 | 22,170 | 19,970 |
30 | 水 | 17,220 | 15,020 |
2025年5月のコンペパック料金(総額表示)
5月 | キャディ付 | セルフ | |
---|---|---|---|
1 | 木 | 17,220 | 15,020 |
2 | 金 | 17,220 | 15,020 |
3 | 土 | 憲法記念日杯 | 19,970 |
4 | 日 | 22,170 | 19,970 |
5 | 月 | 22,170 | 19,970 |
6 | 火 | 19,420 | 17,220 |
7 | 水 | 振替定休日 | |
8 | 木 | 振替定休日 | |
9 | 金 | 17,220 | 15,020 |
10 | 土 | 22,170 | 19,970 |
11 | 日 | 22,170 | 19,970 |
12 | 月 | 定休日 | |
13 | 火 | 17,220 | 15,020 |
14 | 水 | 17,220 | 15,020 |
15 | 木 | 17,220 | 15,020 |
16 | 金 | シニアクランド | 15,020 |
17 | 土 | 22,170 | 19,970 |
18 | 日 | 月例競技A | 19,970 |
19 | 月 | 定休日 | |
20 | 火 | 17,220 | 15,020 |
21 | 水 | 17,220 | 15,020 |
22 | 木 | 17,220 | 15,020 |
23 | 金 | 金曜杯 | 15,020 |
24 | 土 | 22,170 | 19,970 |
25 | 日 | 月例競技BC | 19,970 |
26 | 月 | 定休日 | |
27 | 火 | 17,220 | 15,020 |
28 | 水 | 17,220 | 15,020 |
29 | 木 | 17,220 | 15,020 |
30 | 金 | 15,570 | 13,370 |
31 | 土 | 20,520 | 18,320 |
2025年6月のコンペパック料金(総額表示)
6月 | キャディ付 | セルフ | |
---|---|---|---|
1 | 日 | 理事長杯予選 | 19,970 |
2 | 月 | 定休日 | |
3 | 火 | クィーンカップ | 15,020 |
4 | 水 | 17,220 | 15,020 |
5 | 木 | 17,220 | 15,020 |
6 | 金 | 17,220 | 15,020 |
7 | 土 | 22,170 | 19,970 |
8 | 日 | 理事長杯2R | 19,970 |
9 | 月 | 定休日 | |
10 | 火 | ゼクシオドリームカップ | |
11 | 水 | 17,220 | 15,020 |
12 | 木 | 17,220 | 15,020 |
13 | 金 | 17,220 | 15,020 |
14 | 土 | 22,170 | 19,970 |
15 | 日 | 月例競技A | 19,970 |
16 | 月 | 定休日 | |
17 | 火 | 17,220 | 15,020 |
18 | 水 | 17,220 | 15,020 |
19 | 木 | 17,220 | 15,020 |
20 | 金 | シニアクランド | 15,020 |
21 | 土 | 20,520 | 18,870 |
22 | 日 | 月例競技BC | 19,970 |
23 | 月 | 定休日 | |
24 | 火 | 16,670 | 15,020 |
25 | 水 | 16,120 | 13,920 |
26 | 木 | 16,670 | 15,020 |
27 | 金 | 金曜杯 | 15,020 |
28 | 土 | 21,620 | 19,420 |
29 | 日 | 21,620 | 19,420 |
30 | 月 | 定休日 |
2025年7月のコンペパック料金(総額表示)
7月 | キャディ付 | セルフ | |
---|---|---|---|
1 | 火 | 16,670 | 14,470 |
2 | 水 | 16,670 | 14,470 |
3 | 木 | キング杯 | 14,470 |
4 | 金 | 16,120 | 14,470 |
5 | 土 | 21,620 | 19,420 |
6 | 日 | 21,620 | 19,420 |
7 | 月 | 定休日 | |
8 | 火 | 16,670 | 14,470 |
9 | 水 | 16,670 | 14,470 |
10 | 木 | 16,670 | 14,470 |
11 | 金 | 16,670 | 14,470 |
12 | 土 | 21,620 | 19,420 |
13 | 日 | 21,620 | 19,420 |
14 | 月 | 定休日 | |
15 | 火 | 16,670 | 14,470 |
16 | 水 | 16,670 | 14,470 |
17 | 木 | 16,670 | 14,470 |
18 | 金 | シニア競技 | 14,470 |
19 | 土 | 21,620 | 19,420 |
20 | 日 | 月例A | 19,420 |
21 | 月 | ダブルスチーム競技 | 18,870 |
22 | 火 | 振替定休日 | |
23 | 水 | 16,670 | 14,470 |
24 | 木 | 15,570 | 13,370 |
25 | 金 | 金曜杯 | 14,470 |
26 | 土 | 20,520 | 18,320 |
27 | 日 | 月例BC | 19,420 |
28 | 月 | 定休日 | |
29 | 火 | 16,120 | 13,920 |
30 | 水 | 16,670 | 14,470 |
31 | 木 | 16,670 | 14,470 |